Orchester | Prädikat | Punkte | BW | Dirigent |
De Grooten Striekers Neubrandenburg | mit gutem Erfolg teilgenommen | 20,67 | Wolfgang Hasleder | |
Jugendstreichorchester der KMS Müritz | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 24 | BW | Frank Philipp |
JSO Schwerin | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 21 | Stefan R. Kelber | |
JSO des Konservatoriums der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 22,67 | BW | Johannes Lang |
Blasorchester Warren e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 25 | BW | Matthias Prager Christian Heuschkel |
JUGGS-Jugendblasorchester am Goethe-Gymnasium Schwerin | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 23 | BW | Michaela Geisler Carola Nicklich |
BigBand Wismar der KMS "Carl Orff" NWM | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 24 | Option | Jana Rohloff |
BAGGS- Big Band am Goethe-Gymnasium Schwerin | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 25 | BW |
Michaela Geisler Matthias Strauch |
Kategorie | Orchester | Prädikat | Punkte | Preis | Delegierung |
A2 | Jugendsinfonieorchester Schwerin | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 22,7 | 2. | DOW |
A3 | Stadtstreicher Waren e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 18 | ||
A4 | De Grooten Striekers Neubrandenburg | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 22,5 | 2. | DOW |
A4 | Jugendstreichorchetser der KMS Müritz | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 21,2 | 2. | DOW |
E | BAGGS - Big Band am Goethe-Gymnasium Schwerin | mit sehr hervorragendem Erfolg teilgenommen | 24 | 1. | DOW |
E | Big Band Wismar der KMS "Carl Orff" NWM | mit sehr hervorragendem Erfolg teilgenommen | 23 | 1. | Bundesbegegnung "Jugend jazzt" |
Gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten
Landesmusikrat
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Arsenalstr. 27
19053 Schwerin
Tel. +49 (0) 385-557 44 41
Fax +49 (0) 385-557 44 39